
Serija Galaxy Note20 pametnih telefonov — najzmogljivejša Note serija doslej— vključuje zmogljivosti, primerljive z namiznim računalnikom. Serija vključuje dva pametna telefona: Galaxy Note20 Ultra, ki je zasnovan za vse ljubitelje Note serije, ki želijo večjo zmogljivost in več produktivnosti, ter Galaxy Note20, za vse uporabnike, ki želijo izkoristiti vsak trenutek svojega časa, bodisi za delo bodisi za igro. Oba pametna telefona izboljšujeta učinkovitost, zato vam bo ostalo več časa, da ostanete povezani s svojimi najbližjimi.
Trenutno na voljo za 4G/LTE in starejše verzije omrežij. Povezava s 5G bo mogoča po implementaciji 5G programske opreme in omrežne infrastrukture. Promocija velja za nakup 4G/LTE in 5G modelov. Registrirajte se v aplikaciji Samsung Members.
Operacijski sistem | Android |
Verzija OS | 10 |
Procesor (CPU) | 8-jedrni 2,7 + 2,5 + 2 GHz |
Število jeder | 8-jedrni 2,7 + 2,5 + 2 GHz |
Grafika (GPU) | 1 |
Meni v slovenskem jeziku | Da |
Dual SIM | Da |
Dual SIM - stand by | Dual Stand-by |
SIM kartica | Nano |
Višina | 161,6 mm |
Širina | 75,2 mm |
Globina | 8,3 mm |
Teža | 194 g |
Tip | Na dotik |
SAR vrednost | / |
Ločljivost zaslona | 3088 x 1440 px |
Barvna globina zaslona | 16 milijonov barv |
PPI | 496 |
Velikost zaslona | 6.9" |
Zaščita zaslona | / |
Avtomatsko prilagajanje svetlosti | Da |
Fotoaparat | Da |
Ločljivost primarnega fotoaparata | 12 MP + 108 MP + 12 MP |
Ločljivost sekundarnega fotoaparata | 10 Mpx |
Avtofokus pri fotoaparatu | Da |
Tip bliskavice | LED |
Digitalni zoom | 50x |
HDR način | Da |
Stabilizator slike | Da |
Snemanje video posnetkov | Da |
Ločljivost video posnetkov | 4320 |
Hitrost snemanja | 25 |
Način snemanja "slow motion" | Da |
Osnovni pomnilnik | 256 GB |
Delovni pomnilnik (RAM) | 12 GB |
Možnost razširjenega pomnilnika | Da |
Maksimalna velikost razširjenega pomnilnika | 1 TB |
Kapaciteta baterije | 4500 mAh |
Čas pogovora | / |
Čas pripravljenosti | Ni podatka |
2G omrežje | 850/900/1800/1900 |
3G omrežje | 800/850/900/1700/1900/2100 MHz |
4G omrežje (LTE) | 800/900/1800/2100/2600 Mhz |
GPRS/EDGE | Da |
UMTS | Da |
HSDPA | Da |
HSUPA | Da |
HSPA+ | Da |
LTE | Da |
Bluetooth | 5 |
BT VERZIJA | 5 |
WLAN | Da |
WLAN verzija | a/b/g/n/ac/ax 2.4g+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Uporaba kot zunanji modem | Bluetooth, USB, WLAN |
NFC | Da |
GPS sprejemnik | Da |
Prednaložen program za navigacijo | Da |
Označevanje lokacije posnete slike | Da |
Število vnosov v imenik | |
Sporočanje | |
Glasovno izbiranje | |
Konferenčna zveza | |
Videotelefonija | |
Vibriranje | |
Vgrajen zvočnik za prostoročno telefoniranje | |
Senzorji | |
Predvajalnik zvočnih formatov | |
Predvajalnik video formatov | |
Pregledovalnik dokumentov | |
Urejevalnik dokumentov | |
Možnost blokiranja številk | |
Odpornost (prah, voda) | |
Drugo |
Naprava | |
Baterija | |
USB podatkovni kabel | |
Omrežni polnilec | |
Navodila za uporabo | |
Slušalke za prostoročno telefoniranje | |
Razno |