Huawei P30 PRO 6 + 128 GB + Watch GT 2
- Android

Ne spreglejte:
Brez priključnine (za nove naročnike)
Brez stroška menjave paketa (za obstoječe naročnike)
Brezplačna dostava
Kaj se skriva pod pokrovom?
Operacijski sistem | Android |
Verzija OS | 9 + EMUI 9.1 |
Procesor (CPU) | Huawei Kirin 980 (2 x Cortex A76 2,6GHz + 2 x Cortex A76 1,92GHz + 4 x Cortex A55 1,8GHz) |
Število jeder | 8 |
Grafika (GPU) | Mali-G76 |
Meni v slovenskem jeziku | Da |
Dual SIM | Da |
Dual SIM - stand by | Aktivna pripravljenost |
SIM kartica | Nano |
Višina | 158 mm |
Širina | 73,4 mm |
Globina | 8,41 mm |
Teža | 192 g |
Tip | Na dotik |
SAR vrednost | 0,99 W/kg |
Ločljivost zaslona | 1080 x 2340 px |
Barvna globina zaslona | 16.7 milijonov barv |
PPI | 398 |
Velikost zaslona | 6,47" |
Zaščita zaslona | Corning Gorilla Glass |
Avtomatsko prilagajanje svetlosti | Da |
Fotoaparat | Da |
Ločljivost primarnega fotoaparata | 40 + 20 + 8 + TOF |
Ločljivost sekundarnega fotoaparata | 32 Mpx |
Avtofokus pri fotoaparatu | Da |
Tip bliskavice | LED |
Digitalni ZOOM | 50x |
HDR način | Da |
Stabilizator slike | Da |
Snemanje video posnetkov | Da |
Ločljivost video posnetkov | 4K |
Hitrost snemanja | 30 fps |
Način snemanja "slow motion" | Da |
Osnovni pomnilnik | 128 GB |
Delovni pomnilnik (RAM) | 6 GB |
Možnost razširjenega pomnilnika | Da |
Maksimalna velikost razširjenega pomnilnika | 256 GB |
Kapaciteta baterije | 4200 mAh |
2G omrežje | 850/900/1800/1900 |
3G omrežje | 850/900/1700/1900/2100 |
4G omrežje (LTE) | B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32 |
GPRS/EDGE | Da |
UMTS | Da |
HSDPA | Da |
HSUPA | Da |
HSPA+ | Da |
LTE | Da |
Bluetooth | Da |
BT VERZIJA | 5.0 |
WLAN | Da |
WLAN verzija | 802.11 b/g/n/a/ac 2.4G/5GHz |
Uporaba kot zunanji modem | da (WiFi, Bluetooth, USB) |
NFC | Da |
GPS sprejemnik | Da |
Prednaložen program za navigacijo | Da |
Označevanje lokacije posnete slike | Da |
Število vnosov v imenik | Neomejeno |
Sporočanje | SMS, MMS, e-pošta, potisna e-pošta |
Glasovno izbiranje | Da |
Konferenčna zveza | Da |
Videotelefonija | Ni podatka |
Vibriranje | Da |
Vgrajen zvočnik za prostoročno telefoniranje | Da |
Senzorji | prstni odtis, bližina, svetloba, digitalni kompas, žiroskop, gravitacija, magnetno polje, lasersko merjenje, infrardeč |
Predvajalnik zvočnih formatov | MP3, MID, AMR, AWB, 3GP, MP4, AAC, WAV, OGG, FLAC |
Predvajalnik video formatov | 3GP, MP4, WEBM, MKV |
Pregledovalnik dokumentov | Da |
Urejevalnik dokumentov | Da |
Možnost blokiranja številk | Da |
Odpornost (prah, voda) | Da |
Drugo | IP68 |
Naprava | Da |
Baterija | Da |
USB podatkovni kabel | Da |
Omrežni polnilec | Da |
Navodila za uporabo | Da |
Slušalke za prostoročno telefoniranje | Da |
Razno | Sponka za odpiranje SIM reže |
