LG K20
- SMS, MMS
- e-pošta, potisna e-pošta
- Android
- 8 Mpx
- 960 x 480 px

Ne spreglejte:
Brez priključnine (za nove naročnike)
Brez stroška menjave paketa (za obstoječe naročnike)
Brezplačna dostava
Kaj se skriva pod pokrovom?
Z mobilnim aparatom LG K20 boste lahko brezskrbno preživeli svoj dan saj je opremljen z zmogljivo 3000 mAh baterijo. Zajemanje fotografij pa je sedaj enostavnejše. Z enim klikom na zaslon izostrite željen predmet, z dvojnim klikom pa zajemite sliko. LG K20 ima tudi MIL-STD-810G standard, kar ga naredi bolj vzdržljivega.
Operacijski sistem | Android |
Verzija OS | Android 9 |
Procesor (CPU) | Quad-Core 1.5GHz |
Število jeder | 8 |
Meni v slovenskem jeziku | Da |
Dual SIM | Da |
SIM kartica | Nano |
Višina | 148,6 mm |
Širina | 71,9 mm |
Globina | 8,3 mm |
Teža | 155 g |
Tip | Na dotik |
SAR vrednost | Glava : 0.717 W/Kg | Telo : 1.343 W/Kg |
Ločljivost zaslona | 960 x 480 px |
Barvna globina zaslona | 16 milijonov barv |
PPI | 197 |
Velikost zaslona | 5.45" |
Zaščita zaslona | TFT |
Fotoaparat | Da |
Ločljivost primarnega fotoaparata | 8 Mpx |
Ločljivost sekundarnega fotoaparata | 5 Mpx |
Avtofokus pri fotoaparatu | Da |
Tip bliskavice | LED |
Digitalni ZOOM | Da |
Stabilizator slike | Da |
Snemanje video posnetkov | Da |
Ločljivost video posnetkov | 1280x720 |
Hitrost snemanja | 30 fps |
Osnovni pomnilnik | 16 GB |
Delovni pomnilnik (RAM) | 1 GB |
Možnost razširjenega pomnilnika | Da |
Maksimalna velikost razširjenega pomnilnika | 32 GB |
Kapaciteta baterije | 3000 mAh |
Čas pogovora | 17 ur |
Čas pripravljenosti | 697 ur |
2G omrežje | 850/900/1800/1900 |
3G omrežje | 800/850/900/1900/2100 |
4G omrežje (LTE) | 800/900/1800/2100/2600 Mhz |
GPRS/EDGE | Da |
UMTS | Da |
HSDPA | Da |
HSUPA | Da |
HSPA+ | Da |
LTE | Da |
Bluetooth | Da |
WLAN | Da |
WLAN verzija | 802.11 a/b/g/n |
Uporaba kot zunanji modem | Bluetooth, USB, WLAN |
NFC | Da |
GPS sprejemnik | Da |
Označevanje lokacije posnete slike | Da |
Število vnosov v imenik | Dinamično |
Sporočanje | +BK66:BQ66 e-pošta, MMS, potisna e-pošta, SMS |
Konferenčna zveza | Da |
Vibriranje | Da |
Vgrajen zvočnik za prostoročno telefoniranje | Da |
Senzorji | Giroskop, Senzor bližine |
Predvajalnik zvočnih formatov | MP3/WAV/FLAC/eAAC+/WMA |
Predvajalnik video formatov | MP4/DviX/XviD/H.264/WMV |
Pregledovalnik dokumentov | Da |
Urejevalnik dokumentov | Ne |
Možnost blokiranja številk | Da |
Drugo | MIL-STD-810G standard |
Naprava | Da |
Baterija | Da |
USB podatkovni kabel | Da |
Omrežni polnilec | Da |
Navodila za uporabo | Da |
