Huawei P30 Lite
- Android

Ne spreglejte:
Brez priključnine (za nove naročnike)
Brez stroška menjave paketa (za obstoječe naročnike)
Brezplačna dostava
Kaj se skriva pod pokrovom?
Operacijski sistem | Android |
Verzija OS | 9 + EMUI 9.1 |
Procesor (CPU) | Huawei Kirin 710 (4 x Cortex A73 2,2GHz + 4 x Cortex A53 1,7GHz) |
Število jeder | 8 |
Grafika (GPU) | Mali-G51 |
Meni v slovenskem jeziku | Da |
Dual SIM | Da |
Dual SIM - stand by | Aktivna pripravljenost |
SIM kartica | Nano |
Višina | 159,3 mm |
Širina | 72,7 mm |
Globina | 7,40 mm |
Teža | 159 g |
Tip | Na dotik |
SAR vrednost | 1,1 W/kg |
Ločljivost zaslona | 1080x2310 |
Barvna globina zaslona | 16.7 milijonov barv |
PPI | 415 |
Velikost zaslona | 6,15" |
Zaščita zaslona | Ni podatka |
Avtomatsko prilagajanje svetlosti | Da |
Fotoaparat | Da |
Ločljivost primarnega fotoaparata | 48 + 8 + 2 |
Ločljivost sekundarnega fotoaparata | 24 Mpx |
Avtofokus pri fotoaparatu | Da |
Tip bliskavice | LED |
Digitalni ZOOM | 6x |
HDR način | Da |
Stabilizator slike | Da |
Snemanje video posnetkov | Da |
Ločljivost video posnetkov | 1080p |
Hitrost snemanja | 30 fps |
Način snemanja "slow motion" | Da |
Osnovni pomnilnik | 128 GB |
Delovni pomnilnik (RAM) | 4 GB |
Možnost razširjenega pomnilnika | Da |
Maksimalna velikost razširjenega pomnilnika | 512 GB |
Kapaciteta baterije | 3340 mAh |
Čas pogovora | 1260 min |
Čas pripravljenosti | 293 |
2G omrežje | 850/900/1800/1900 |
3G omrežje | 800/850/900/1700/1800/1900/2100 |
4G omrežje (LTE) | 800/850/900/950/1750/1850/1950/2100/2500/2600 |
GPRS/EDGE | Da |
UMTS | Da |
HSDPA | Da |
HSUPA | Da |
HSPA+ | Da |
LTE | Da |
Bluetooth | Da |
BT VERZIJA | 4.2 |
WLAN | Da |
WLAN verzija | 802.11 b/g/n/a/ac 2.4G/5GHz |
Uporaba kot zunanji modem | da (WiFi, Bluetooth, USB) |
NFC | Da |
GPS sprejemnik | Da |
Prednaložen program za navigacijo | Da |
Označevanje lokacije posnete slike | Da |
Število vnosov v imenik | Neomejeno |
Sporočanje | SMS, MMS, e-pošta, potisna e-pošta |
Glasovno izbiranje | Da |
Konferenčna zveza | Da |
Vibriranje | Da |
Vgrajen zvočnik za prostoročno telefoniranje | Da |
Senzorji | Bližina, Digitalni kompas, Gravitacija, Magnetno polje, Prstni odtis, Svetloba, Žiroskop |
Predvajalnik zvočnih formatov | MP3, MID, AMR, AWB, 3GP, MP4, AAC, WAV, OGG, FLAC |
Predvajalnik video formatov | 3GP, MP4, WEBM, MKV |
Pregledovalnik dokumentov | Da |
Urejevalnik dokumentov | Da |
Možnost blokiranja številk | Da |
Naprava | Da |
Baterija | Da |
USB podatkovni kabel | Da |
Omrežni polnilec | Da |
Navodila za uporabo | Da |
Slušalke za prostoročno telefoniranje | Da |
Razno | Sponka za odpiranje SIM reže |
