Xiaomi Pocophone F1 + MI BODY SCALE
- Android
- 12Mpx + 5 Mpx
- 2246 x 1080

Prednosti nakupa prek spleta:
1 mesec brez naročnine ob nakupu prek spleta
Brez priključnine ali stroška menjave paketa
Brezplačna dostava
Kaj se skriva pod pokrovom?
Operacijski sistem | Android |
Verzija OS | 8.1 |
Procesor (CPU) | 8 - jedrni 4x2.8, 4x1.8 |
Število jeder | 8 |
Grafika (GPU) | Adreno 630 |
Meni v slovenskem jeziku | Da |
Dual SIM | Da |
Dual SIM - stand by | Dual Stand-by |
SIM kartica | Nano |
Teža | 180 g |
Tip | Na dotik |
SAR vrednost | 1.582 W/kg |
Ločljivost zaslona | 2246 x 1080 |
Barvna globina zaslona | 16 milijonov barv |
PPI | 403 |
Velikost zaslona | 6.16 |
Zaščita zaslona | Corning Gorilla Glass 3 |
Avtomatsko prilagajanje svetlosti | Da |
Fotoaparat | Da |
Ločljivost primarnega fotoaparata | 12 Mpx + 5 Mpx |
Ločljivost sekundarnega fotoaparata | 20 Mpx |
Avtofokus pri fotoaparatu | Da |
Tip bliskavice | LED |
Digitalni ZOOM | 8x |
HDR način | Da |
Stabilizator slike | Da |
Snemanje video posnetkov | Da |
Ločljivost video posnetkov | 2160p |
Hitrost snemanja | 30 fps |
Način snemanja "slow motion" | Da |
Osnovni pomnilnik | 64 GB |
Delovni pomnilnik (RAM) | 6 GB |
Možnost razširjenega pomnilnika | Da |
Maksimalna velikost razširjenega pomnilnika | 256 GB |
Kapaciteta baterije | 4000 mAh |
Čas pogovora | 1500 min |
Čas pripravljenosti | Ni podatka |
2G omrežje | 850/900/1800/1900 |
3G omrežje | 850/900/1900/2100 |
4G omrežje (LTE) | 800/850/900/1800/1900/2000/2100/2300/2500/2600 |
GPRS/EDGE | Da |
UMTS | Da |
HSDPA | Da |
HSUPA | Da |
HSPA+ | Da |
LTE | Da |
Bluetooth | Da |
BT VERZIJA | 5 |
WLAN | Da |
WLAN verzija | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz |
Uporaba kot zunanji modem | WiFi, USB in Bluetooth |
NFC | Ni podatka |
GPS sprejemnik | Da |
Prednaložen program za navigacijo | Da |
Označevanje lokacije posnete slike | Da |
Število vnosov v imenik | Dinamično |
Sporočanje | SMS, MMS, e-pošta, potisna e-pošta |
Konferenčna zveza | Da |
Videotelefonija | Da |
Vibriranje | Da |
Vgrajen zvočnik za prostoročno telefoniranje | Da |
Senzorji | Giroskop, Infrardeči senzor, Kompas, Merilec pospeška, Senzor bližine, Senzor za prstni vtis |
Predvajalnik video formatov | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Pregledovalnik dokumentov | Da |
Urejevalnik dokumentov | Da |
Možnost blokiranja številk | Da |
Odpornost (prah, voda) | Ni podatka |
Drugo | Ni podatka |
Naprava | Da |
Baterija | Da |
USB podatkovni kabel | Da |
Omrežni polnilec | Da |
Navodila za uporabo | Da |
Slušalke za prostoročno telefoniranje | Ni podatka |
Razno | Ni podatka |
