Huawei P20 Pro
- Android
- 40 + 20 + 8Mpx
- 1080x2244 px

Prednosti nakupa prek spleta:
6 mesecev brez naročnine ob sklenitvi novega naročniškega razmerja na paketu ŠE VEČ in NAJVEČ prek spletne trgovine
Brez priključnine ali stroška menjave paketa
Brezplačna dostava
Kaj se skriva pod pokrovom?
Operacijski sistem | Android |
Verzija OS | 8.1 + EMUI 8.1 |
Procesor (CPU) | Huawei Kirin 970 |
Število jeder | 8 |
Grafika (GPU) | Mali-G72 |
Meni v slovenskem jeziku | Da |
Dual SIM | Da |
Dual SIM - stand by | Aktivna pripravljenost |
SIM kartica | Nano |
Višina | 155 mm |
Širina | 73,9 mm |
Globina | 7,8 mm |
Teža | 180 g |
Tip | Na dotik |
SAR vrednost | 1.22 W/kg |
Ločljivost zaslona | 1080x2244 px |
Barvna globina zaslona | 16.7 milijonov barv |
PPI | 408 |
Velikost zaslona | 6.1 |
Zaščita zaslona | Gorilla glass 5 |
Avtomatsko prilagajanje svetlosti | Da |
Fotoaparat | Da |
Ločljivost primarnega fotoaparata | 40 + 20 + 8Mpx |
Ločljivost sekundarnega fotoaparata | 24 Mpx |
Avtofokus pri fotoaparatu | Da |
Tip bliskavice | LED |
Digitalni ZOOM | 5x |
HDR način | Da |
Stabilizator slike | Da |
Snemanje video posnetkov | Da |
Ločljivost video posnetkov | 3840x2160 |
Hitrost snemanja | 30 fps |
Način snemanja "slow motion" | Da |
Osnovni pomnilnik | 128 GB |
Delovni pomnilnik (RAM) | 6 GB |
Možnost razširjenega pomnilnika | Ni podatka |
Maksimalna velikost razširjenega pomnilnika | Ni podatka |
Kapaciteta baterije | 4000 mAh |
Čas pogovora | 1500 min |
Čas pripravljenosti | 515 h |
2G omrežje | 850/900/1800/1900 |
3G omrežje | 850/900/1700/1900/2100 |
4G omrežje (LTE) | B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32 |
GPRS/EDGE | Da |
UMTS | Da |
HSDPA | Da |
HSUPA | Da |
HSPA+ | Da |
LTE | Da |
Bluetooth | Da |
BT VERZIJA | v4.2 |
WLAN | Ni podatka |
WLAN verzija | 802.11 b/g/n/a/ac 2.4G/5GHz |
Uporaba kot zunanji modem | WiFi, USB in Bluetooth |
NFC | Da |
GPS sprejemnik | Da |
Prednaložen program za navigacijo | Da |
Označevanje lokacije posnete slike | Da |
Število vnosov v imenik | Dinamično |
Sporočanje | e-pošta, MMS, potisna e-pošta, SMS |
Glasovno izbiranje | Da |
Konferenčna zveza | Da |
Videotelefonija | Da |
Vibriranje | Da |
Vgrajen zvočnik za prostoročno telefoniranje | Da |
Senzorji | Bližina, Digitalni kompas, Gravitacija, Infrardeči senzor, Lasersko merjenje, Magnetno polje, Prstni odtis, Svetloba, Temperature barv, Žiroskop |
Predvajalnik zvočnih formatov | MP3, MID, AMR, AWB, 3GP, MP4, AAC, WAV, OGG, FLAC |
Predvajalnik video formatov | 3GP, MP4, WEBM, MKV |
Pregledovalnik dokumentov | Da |
Urejevalnik dokumentov | Da |
Možnost blokiranja številk | Da |
Odpornost (prah, voda) | Da |
Drugo | IP67 |
Naprava | Da |
Baterija | Da |
USB podatkovni kabel | Da |
Omrežni polnilec | Da |
Navodila za uporabo | Da |
Slušalke za prostoročno telefoniranje | Da |
Razno | Sponka za odpiranje SIM reže |
