Samsung Galaxy S9+
- Android
- 12 + 8 Mpx
- 1440 x 2960 px

Prednosti nakupa prek spleta:
6 mesecev brez naročnine ob sklenitvi novega naročniškega razmerja na paketu ŠE VEČ in NAJVEČ prek spletne trgovine
Brez priključnine ali stroška menjave paketa
Brezplačna dostava
Kaj se skriva pod pokrovom?
Operacijski sistem | Android |
Verzija OS | 8 |
Procesor (CPU) | 8-jedrni 2,7GHz + 1,8 GHz |
Število jeder | 8 |
Grafika (GPU) | Ni podatka |
Meni v slovenskem jeziku | Da |
Dual SIM | Da |
Dual SIM - stand by | Dual Stand-by |
SIM kartica | Nano |
Višina | 158,1 mm |
Širina | 73,8 mm |
Globina | 8,5 mm |
Teža | 189 g |
Tip | Na dotik |
SAR vrednost | 1,35 W/kg |
Ločljivost zaslona | 1440 x 2960 px |
Barvna globina zaslona | 16 milijonov barv |
PPI | 529 |
Velikost zaslona | 6.2 |
Zaščita zaslona | Corning Gorilla Glass 5 |
Avtomatsko prilagajanje svetlosti | Da |
Fotoaparat | Da |
Ločljivost primarnega fotoaparata | 12 Mpx |
Ločljivost sekundarnega fotoaparata | 8 Mpx |
Avtofokus pri fotoaparatu | Da |
Tip bliskavice | LED |
Digitalni ZOOM | 4x |
HDR način | Da |
Stabilizator slike | Da |
Snemanje video posnetkov | Da |
Ločljivost video posnetkov | 2160p |
Hitrost snemanja | 60 fps |
Način snemanja "slow motion" | Da |
Osnovni pomnilnik | 64 GB |
Delovni pomnilnik (RAM) | 6 GB |
Možnost razširjenega pomnilnika | Da |
Maksimalna velikost razširjenega pomnilnika | 391 GB |
Kapaciteta baterije | 3500 mAh |
Čas pogovora | Ni podatka |
Čas pripravljenosti | Ni podatka |
2G omrežje | 850/900/1800/1900 |
3G omrežje | 850/900/1700/1900/2100 |
4G omrežje (LTE) | 800/900/1800/2100/2600 Mhz |
GPRS/EDGE | Da |
UMTS | Da |
HSDPA | Da |
HSUPA | Da |
HSPA+ | Da |
LTE | Da |
Bluetooth | Da |
BT VERZIJA | 5 |
WLAN | Da |
WLAN verzija | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz |
Uporaba kot zunanji modem | WLAN, Bluetooth, USB |
NFC | Da |
GPS sprejemnik | Da |
Prednaložen program za navigacijo | Da |
Označevanje lokacije posnete slike | Da |
Število vnosov v imenik | Dinamično |
Sporočanje | SMS, MMS, e-pošta, potisna e-pošta |
Konferenčna zveza | Da |
Videotelefonija | Da |
Vibriranje | Da |
Vgrajen zvočnik za prostoročno telefoniranje | Da |
Senzorji | Merilec kisika v krvi, Merilec srčnega utripa, RGBW senzor fotoaparata, Senzor, Senzor bližine, Senzor za pokrov |
Predvajalnik zvočnih formatov | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Predvajalnik video formatov | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Pregledovalnik dokumentov | Da |
Urejevalnik dokumentov | Da |
Možnost blokiranja številk | Da |
Odpornost (prah, voda) | Ni podatka |
Drugo | Ni podatka |
Naprava | Da |
Baterija | Da |
USB podatkovni kabel | Da |
Omrežni polnilec | Da |
Navodila za uporabo | Da |
Slušalke za prostoročno telefoniranje | Da |
Razno | adapter MicroUSB - USB C tip, adapter USB - USB C tip, Čepki za slušalke |
